ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Spyzzas Chatou CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
NOS PIZZAS SANDWICHS BURGERS BAGUETTAS SOUFFLEES PANINIS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 1.5L | ||||||||||||||
CHIL 25CL |
© 2021 -